Difference between revisions of "Funk-AVR-Evaluationsboard (Deutsch)"
(Created page with "{{i18n|Funk-AVR-Evaluationsboard}} == Funk-AVR-Evaluationsboard ==") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{i18n|Funk-AVR-Evaluationsboard}} | {{i18n|Funk-AVR-Evaluationsboard}} | ||
− | + | ||
+ | [[File:Funk-avr-eval.jpg|150px|thumb|right|Funk-AVR-Evaluationsboard]] | ||
+ | Das Funk-AVR-Evaluationsboard von [http://www.pollin.de Pollin] ist ein relativ einfach gehaltenes und daher auch sehr günstiges Board. Es war als Bausatz oder auch als Fertigmodul erhältlich. Der gelieferte ATmega32 kann einfach durch einen leistungsfähigeren ATmega644 oder ATmega1284p (Hinweise zu 128K beachten!) ausgetauscht werden. Gegenüber dem AVR-Net-IO besitzt es zwar keine Netztwerkschnittstelle, jedoch zwei Plätze für RFM-Funkmodule, JTAG-Port, volltändig zugängliche IO-Ports und den ISP zusätzlich an einer Sub-D 9pol Buchse. | ||
+ | |||
+ | ===Features=== | ||
+ | |||
+ | * 40-poliger Sockel für Atmel ATmega 32/644/1284 Mikrocontroller | ||
+ | * 28-poliger Sockel für Atmel ATmega 8/168/328 Mikrocontroller | ||
+ | * zwei Plätze für RFM-Funkmodule | ||
+ | * RS232-Schnittstelle | ||
+ | * 10-polige ISP-Schnittstelle | ||
+ | * 10-polige JTAG-Schnittstelle | ||
+ | * vollständig zugängliche I/O-Pins an einer 2x20-poligen Pfostenleiste | ||
+ | |||
+ | [[Category:Hardware]] |
Latest revision as of 19:38, 30 January 2016
Das Funk-AVR-Evaluationsboard von Pollin ist ein relativ einfach gehaltenes und daher auch sehr günstiges Board. Es war als Bausatz oder auch als Fertigmodul erhältlich. Der gelieferte ATmega32 kann einfach durch einen leistungsfähigeren ATmega644 oder ATmega1284p (Hinweise zu 128K beachten!) ausgetauscht werden. Gegenüber dem AVR-Net-IO besitzt es zwar keine Netztwerkschnittstelle, jedoch zwei Plätze für RFM-Funkmodule, JTAG-Port, volltändig zugängliche IO-Ports und den ISP zusätzlich an einer Sub-D 9pol Buchse.
Features
- 40-poliger Sockel für Atmel ATmega 32/644/1284 Mikrocontroller
- 28-poliger Sockel für Atmel ATmega 8/168/328 Mikrocontroller
- zwei Plätze für RFM-Funkmodule
- RS232-Schnittstelle
- 10-polige ISP-Schnittstelle
- 10-polige JTAG-Schnittstelle
- vollständig zugängliche I/O-Pins an einer 2x20-poligen Pfostenleiste