Difference between revisions of "FHEM Wohnzimmer (Deutsch)"
m |
(→FHEM Roomnode Wohnzimmer) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{i18n|FHEM Wohnzimmer}} | {{i18n|FHEM Wohnzimmer}} | ||
− | == FHEM Roomnode Wohnzimmer == | + | == [[Nutzung_in_FHEM_(Deutsch)|FHEM]] Roomnode Wohnzimmer == |
− | Für diverse Mess- und Schaltaufgaben im Wohnzimmer musste ein individuelles und vorzeigbares Gerät entstehen, das diese Aufgaben übernimmt. Dabei sollen Daten über LAN an FHEM geliefert bzw. Display und Schaltaktoren mit FHEM gesteuert werden. Die wichtigsten Grundfunktionen sollen auch ohne FHEM | + | Für diverse Mess- und Schaltaufgaben im Wohnzimmer musste ein individuelles und vorzeigbares Gerät entstehen, das diese Aufgaben übernimmt. Dabei sollen Daten über LAN an FHEM geliefert bzw. Display und Schaltaktoren mit FHEM gesteuert werden. Die wichtigsten Grundfunktionen sollen auch ohne FHEM direkt bedienbar sein. |
'''Ziele''' | '''Ziele''' | ||
* Messung Temperatur/Feuchte im Raum | * Messung Temperatur/Feuchte im Raum | ||
* Anzeige diverser Klimadaten und Uhrzeit | * Anzeige diverser Klimadaten und Uhrzeit | ||
− | * Schalten eines Intertechno Schaltaktors | + | * Schalten eines [[RFM12_ASK_(Deutsch)#Intertechno_.28ITS-150.29|Intertechno]] Schaltaktors |
− | * Schalten einiger IC2272-Funksteckdosen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.) | + | * Schalten einiger [[RFM12_ASK_(Deutsch)#2272|IC2272]]-Funksteckdosen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.) |
* Steuerung Schrankwandbeleuchtung | * Steuerung Schrankwandbeleuchtung | ||
− | * Schalten eines RasPi für | + | * Schalten eines [http://www.raspberrypi.org/ RasPi] für [https://kodi.tv/ Kodi] |
* Autonome Grundfunktionen ohne FHEM | * Autonome Grundfunktionen ohne FHEM | ||
* vorzeigbares fertiges Gehäuse | * vorzeigbares fertiges Gehäuse | ||
'''Ausstattung''' | '''Ausstattung''' | ||
− | * DHT22 mit ca. 3m Kabel | + | * [[DHT|DHT22]] mit ca. 3m Kabel |
* LCD 16x1 HD44780 mit extra großen Zeichen | * LCD 16x1 HD44780 mit extra großen Zeichen | ||
− | * RFM12 433MHz mit externer Antenne | + | * [[RFM12_(Deutsch)|RFM12]] 433MHz mit externer Antenne |
* Taster mit LEDs | * Taster mit LEDs | ||
* Schaltausgänge 12V mit PowerFET (IRLZ34) | * Schaltausgänge 12V mit PowerFET (IRLZ34) | ||
Line 33: | Line 33: | ||
Fhem_wz_08.jpg|Platine von unten | Fhem_wz_08.jpg|Platine von unten | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Update ZBus''' | ||
+ | * Ersatz des Mega32 durch einen Mega644p | ||
+ | * Einbau eines MAX485 mit Abschluss- und Bias-Widerständen sowie einer RJ10-Buchse für den ZBus-Anschluss | ||
+ | * Fertigung eines Y-Kabels zur Übertragung des ZBus auf den ungenutzten LAN-Paaren | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fhem_wz_09.jpg|Platine mit Mega644 und MAX485 | ||
+ | Fhem_wz_10.jpg|Rückseite mit RJ10 Buchse | ||
+ | Fhem_wz_11.jpg|LAN-ZBus-Y-Kabel | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
'''Besonderheiten/Hinweise''' | '''Besonderheiten/Hinweise''' | ||
* das Gehäuse stammt von einem nutzlos gewordenen ELSA Lancom 800 | * das Gehäuse stammt von einem nutzlos gewordenen ELSA Lancom 800 | ||
− | * mit Control6 und NamedPin sind die Grundfunktionen autonom bedienbar | + | * mit [[Control6_(Deutsch)|Control6]] und NamedPin sind die Grundfunktionen autonom bedienbar |
− | * die Stecker für die Schrankwandbeleuchtung entsprechen dem Original | + | * die Stecker für die Schrankwandbeleuchtung entsprechen dem Original (Gewährleistung...) |
+ | |||
+ | [[Category:Hardware]] | ||
+ | [[Category:ZBus]] |
Latest revision as of 12:47, 23 August 2016
FHEM Roomnode Wohnzimmer
Für diverse Mess- und Schaltaufgaben im Wohnzimmer musste ein individuelles und vorzeigbares Gerät entstehen, das diese Aufgaben übernimmt. Dabei sollen Daten über LAN an FHEM geliefert bzw. Display und Schaltaktoren mit FHEM gesteuert werden. Die wichtigsten Grundfunktionen sollen auch ohne FHEM direkt bedienbar sein.
Ziele
- Messung Temperatur/Feuchte im Raum
- Anzeige diverser Klimadaten und Uhrzeit
- Schalten eines Intertechno Schaltaktors
- Schalten einiger IC2272-Funksteckdosen (Weihnachtsbeleuchtung, etc.)
- Steuerung Schrankwandbeleuchtung
- Schalten eines RasPi für Kodi
- Autonome Grundfunktionen ohne FHEM
- vorzeigbares fertiges Gehäuse
Ausstattung
- DHT22 mit ca. 3m Kabel
- LCD 16x1 HD44780 mit extra großen Zeichen
- RFM12 433MHz mit externer Antenne
- Taster mit LEDs
- Schaltausgänge 12V mit PowerFET (IRLZ34)
- USB-Buchse, die per Kabel den RasPi mit 5V versorgt
- ATMega32 (98% Nutzung des Flash)
Bilder
Update ZBus
- Ersatz des Mega32 durch einen Mega644p
- Einbau eines MAX485 mit Abschluss- und Bias-Widerständen sowie einer RJ10-Buchse für den ZBus-Anschluss
- Fertigung eines Y-Kabels zur Übertragung des ZBus auf den ungenutzten LAN-Paaren
Besonderheiten/Hinweise
- das Gehäuse stammt von einem nutzlos gewordenen ELSA Lancom 800
- mit Control6 und NamedPin sind die Grundfunktionen autonom bedienbar
- die Stecker für die Schrankwandbeleuchtung entsprechen dem Original (Gewährleistung...)