Difference between revisions of "FHEM Kueche (Deutsch)"
(Created page with "{{i18n|FHEM Kueche}} == FHEM Roomnode Küche == Zum Messen und perspektivischem Steuern der Junkers Therme soll in der Küche ein schlankes, vollkommen geschlossenes Gerät mi...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{i18n|FHEM Kueche}} | {{i18n|FHEM Kueche}} | ||
− | == FHEM Roomnode | + | == FHEM Roomnode Kueche == |
− | Zum Messen und perspektivischem Steuern der Junkers | + | Zum Messen und perspektivischem Steuern der Junkers Kombitherme soll in der Küche ein schlankes, vollkommen geschlossenes Gerät mit Display an die Wand montiert werden. Nebenher wird das Raumklima erfasst. Dabei diente die [http://www.fhemwiki.de/wiki/Junkers_Therme_Stetigregelung Junkers Therme Stetigregelung] als Vorlage. |
'''Ziele''' | '''Ziele''' | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* Messung der Regelspannung an der Therme | * Messung der Regelspannung an der Therme | ||
* Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur | * Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur | ||
− | * Steuerung der Regelspannung mit Schutzschaltung | + | * bedarfsweise Steuerung der Regelspannung mit Schutzschaltung |
* vorzeigbares Gehäuse, farblich unauffällig | * vorzeigbares Gehäuse, farblich unauffällig | ||
'''Ausstattung''' | '''Ausstattung''' | ||
− | * DHT22 außen am Gehäuse | + | * [[DHT|DHT22]] außen am Gehäuse |
* LCD 16x2 HD44780 in flacher Bauweise (daher leider unbeleuchtet) | * LCD 16x2 HD44780 in flacher Bauweise (daher leider unbeleuchtet) | ||
− | * zwei Analogeingänge zum Messen der Regelspannung an der Therme | + | * zwei Analogeingänge zum Messen der Regelspannung ''soll/ist'' an der Therme |
− | * Regelausgang analog 0-24V mit LTC1257 zum Steuern der Therme | + | * Regelausgang analog 0-24V mit [[Porterweiterungen_(Deutsch)#D.2FA-Wandler_mit_LTC1257|LTC1257]] zum Steuern der Therme |
− | * Erfassung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur mit je einem DS18B20 | + | * Erfassung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur mit je einem [[Onewire_(Deutsch) | DS18B20]] |
− | * ATMega32 | + | * ATMega32, ICL7660-Inverter für das Uralt-LCD |
'''Bilder''' | '''Bilder''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fhem_ku_01.jpg| | + | Fhem_ku_01.jpg|betriebsfertiges Gerät |
− | Fhem_ku_02.jpg| | + | Fhem_ku_02.jpg|Gehäuse geöffnet; noch ohne Verkabelung |
− | Fhem_ku_03.jpg| | + | Fhem_ku_03.jpg|alle Baugruppen; noch ohne Gehäuse |
− | Fhem_ku_04.jpg| | + | Fhem_ku_04.jpg|Platine von unten |
− | Fhem_ku_05.jpg| | + | Fhem_ku_05.jpg|DHT22 seitlich am Gehäuse |
− | Fhem_ku_06.jpg| | + | Fhem_ku_06.jpg|DS18B20, verschrumpft; vorbereitet als Rohranlegefühler |
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Besonderheiten/Hinweise''' | '''Besonderheiten/Hinweise''' | ||
− | * das Gehäuse ist ein StrapuBox SP2063GR | + | * das Gehäuse ist ein StrapuBox SP2063GR, weiß lackiert (der Ausschnitt ist "handgefeilt"!) |
− | * vorbereitet für 1wire bzw. Zähleingang Wasseruhr | + | * vorbereitet für 1wire bzw. Zähleingang Wasseruhr (befindet sich 1.5m darunter) |
+ | * Platz für [[RFM12_FS20_(Deutsch) | RFM12-868]] auf der Platine, um eventuell künftig FS20 zu empfangen |
Revision as of 15:50, 15 October 2014
FHEM Roomnode Kueche
Zum Messen und perspektivischem Steuern der Junkers Kombitherme soll in der Küche ein schlankes, vollkommen geschlossenes Gerät mit Display an die Wand montiert werden. Nebenher wird das Raumklima erfasst. Dabei diente die Junkers Therme Stetigregelung als Vorlage.
Ziele
- Messung Temperatur/Feuchte im Raum
- Anzeige diverser Klimadaten und Informationen
- Messung der Regelspannung an der Therme
- Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur
- bedarfsweise Steuerung der Regelspannung mit Schutzschaltung
- vorzeigbares Gehäuse, farblich unauffällig
Ausstattung
- DHT22 außen am Gehäuse
- LCD 16x2 HD44780 in flacher Bauweise (daher leider unbeleuchtet)
- zwei Analogeingänge zum Messen der Regelspannung soll/ist an der Therme
- Regelausgang analog 0-24V mit LTC1257 zum Steuern der Therme
- Erfassung von Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwassertemperatur mit je einem DS18B20
- ATMega32, ICL7660-Inverter für das Uralt-LCD
Bilder
Besonderheiten/Hinweise
- das Gehäuse ist ein StrapuBox SP2063GR, weiß lackiert (der Ausschnitt ist "handgefeilt"!)
- vorbereitet für 1wire bzw. Zähleingang Wasseruhr (befindet sich 1.5m darunter)
- Platz für RFM12-868 auf der Platine, um eventuell künftig FS20 zu empfangen