<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.ethersex.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ENC28J60_%28Deutsch%29</id>
		<title>ENC28J60 (Deutsch) - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ethersex.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ENC28J60_%28Deutsch%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ethersex.de/index.php?title=ENC28J60_(Deutsch)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T08:16:07Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.ethersex.de/index.php?title=ENC28J60_(Deutsch)&amp;diff=1639&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kpwg: Created page with &quot;{{i18n|ENC28J60}}  Der Halbleiterbaustein ENC28J60 von Microchip ist ein &quot;Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface&quot;, also eine vollständige Ethernet-Schnittstelle f...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ethersex.de/index.php?title=ENC28J60_(Deutsch)&amp;diff=1639&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-30T16:36:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{i18n|ENC28J60}}  Der Halbleiterbaustein ENC28J60 von Microchip ist ein &amp;quot;Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface&amp;quot;, also eine vollständige Ethernet-Schnittstelle f...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{i18n|ENC28J60}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Halbleiterbaustein ENC28J60 von Microchip ist ein &amp;quot;Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface&amp;quot;, also eine vollständige Ethernet-Schnittstelle für 10BASE-T  mit seriellem Anschluss (Serial Peripheral Interface) in einem 28-poligen SPDIP, SSOP, SOIC bzw. QFN-Gehäuse. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Infos und Daten gibt es beim Hersteller: &lt;br /&gt;
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022889&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kpwg</name></author>	</entry>

	</feed>